PICK UP POINT!
- 周辺施設が充実し、生活しやすい環境
- リーズナブルな学生寮、ラグジュアリーなホテルから選択可能
- 周辺の巡回バスあり
| 地域 | セブ |
|---|---|
| 生徒数 | 定員400名 |
| 日本人比率 | ~50% |
| 1ヶ月の費用 | $1,400- |
日本人の弱点に特化したカリキュラムを提供しています。試験対策、ビジネス英語コースも人気があります。
- 寮アップグレードキャンペーン
-
【キャンペーン内容】
・メイン3人部屋をメイン2人部屋に無料アップグレード
・Annex2 2人部屋をAnnex2 1人部屋に無料アップグレード
【申込期限】
4/26~7/18の指定期間内で4週間以上のお申し込み
(7/18(土)卒業が最終日程)※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
オンラインと対面のハイブリッド留学
IDEA Cebuがリニューアルされて誕生した語学学校、Global Language Cebu(GLC)のキャンパスは2022年12月に開校しました。
全てのコースに無料オンラインレッスンが付き、留学開始前にオンラインレッスンを受講して英語力を高めてから留学することができます。オンラインのマンツーマンレッスンで学んだ内容は入学後のプログラムへ引き継がれます。GLCでは日本人の弱みであり必要とされる会話力をベースとしたカリキュラムが組まれています。マンツーマンクラスを4コマから最大7コマまで取ることができ、会話重視の一般英語クラス(Power Speaking)の他に、TOEICやTOEFLの試験対策コースから選択することができます。滞在先はモダンで綺麗なホテルと機能性の高い学生寮から選択することができます。学生寮は学校併設、ホテルは学校から徒歩5分の場所に位置しており、車両送迎もあるので安心です。周囲にはショッピングモールやスーパー、レストランがあり不自由しません。朝夕にはGLCとアヤラモール、ナイトマーケット、レストランやスーパーを巡回するバスを運航しているので観光に行くにも安心です。
マクタン島のリゾートエリアまで渋滞が無ければ車で30分ほどでアクセスできるので、週末はアイランドホッピングなどをお楽しみいただけます。
それぞれのレベルに応じたプログラム
GLCでは、留学生それぞれの英語レベルに応じた12段階のプログラムを提供しています。入学前、4週ごと、終了時にレベルチェックテストを行いレベルを評価判定します。自分の英語力を客観視することができ、自分に合ったレベルの授業を受けることができます。
また、GLCでは紙の教材を一切使用しません。全面的にデジタル教材へ移行しています。そのため、タブレットやノートパソコンは必須です。※スマートフォンでも可能ですが、画面が小さいため非推奨としています。

質を求める人にも料金を抑えたい人にも対応した滞在先
前述したように、GLCでは併設学生寮とホテルから滞在先を選ぶことができます。ホテルは学校から徒歩5分の場所に位置しており、とても綺麗で新しいモダンな施設となっています。水周りもかなり綺麗でアメニティやテレビ、冷蔵庫などもついており、生活の質を落とすことなく過ごしたい方、特に社会人に人気の滞在方法となります。学生寮は授業を受ける建物に併設しており、1人部屋から3人部屋まで選ぶことができ、リーズナブルに滞在したい人にオススメとなっています。1人部屋、2人部屋は人気なので早めの予約が必須です。どちらも広さがあり、広々としたデスク、デスク用ライト、鍵付きクローゼットや引き出しが1人に1台ずつと充実しており、お部屋に帰ってからでも勉強のしやすい空間作りがなされています。学生寮にもホテルにもフィットネスジムがあるので、勉強の合間に運動不足を解消することもできます!ホテルは基本的には1人部屋ですが、親子で留学をされる場合などは2?4人で滞在することができます。

学校データ
| 生徒数 | 定員400名 |
|---|---|
| 国籍比率 | ~50% |
| 設立年度 | 2022年11月に新キャンパスへ移転 |
| 資本 | 日本 |
| 最低受け入れ年齢 | 5歳以上 |
| 日本人スタッフ | 有 |
| 洗濯/掃除 | 寮 清掃週1回 ホテル寮 毎日 洗濯 週1回 |
| 学校内設備 | プライべートマンツーマンルーム、グループクラスルーム、マルチルーム、ダイニング、学生ラウンジ、カフェテリア、ガーデンテラス、プール、フリーWifi、ジム(2022年1月オープン) |
| 門限/外泊 | 門限無し(推奨門限23時) |
| 入退寮日 | 入寮:基本的には日曜。もしくは土曜の18:00以降(航空券の都合で難しい場合) 退寮:土曜の12:00までに退寮 入寮:日曜14:00以降 退寮:土曜12:00迄 |
| 住所 |
New Frontier Mabolo Cebu city Cebu Philippines 6000 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト 2026年
- Light Power Speaking コース
- Power Speaking コース
- Intensive Power Speaking コース
- Ultra7 Power Speaking コース
- Ultra Sparta ESL コース
- Family Package2 コース
- Family Package3 コース
- Family Package4 コース
- Kids English6 コース
- Kids English7 コース
- Kids English8 コース
- Junior Power Speaking6 コース
- Junior Power Speaking7 コース
- Junior Power Speaking8 コース
- General TOEIC / General IELTS コース
- Intensive TOEIC / Intensive IELTS / Business コース
- Ultra8 TOEIC / Ultra8 IELTS
- Ultra8 TOEIC / Ultra8 IELTS
- Ultra Sparta TOEIC / Ultra Sparta IELTS
- Ultra7 Business コース
- Cambridge CELTA 2400/4weeks コース
- 《説明》
- 下記表の費用は授業料、寮費、食費です。
- 授業は1コマ50分です。
- 下記料金表は、2026年12月31日までに留学される方が対象となります。
- HOTEL Twinは家族または夫婦・カップルのみ利用可能です。
- 授業は1コマ50分です。
Light Power Speaking コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
午後からレッスンが始まるコースです。フィリピンでの観光も楽しみたい方にオススメです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 61,600 | 123,200 | 184,800 | 212,800 | 408,800 | 604,800 | 800,800 | 996,800 | 1,192,800 |
| Main:3人部屋 | 62,300 | 124,600 | 186,900 | 215,600 | 414,400 | 613,200 | 812,000 | 1,010,800 | 1,209,600 |
| Main:2人部屋 | 69,300 | 138,600 | 207,900 | 243,600 | 470,400 | 697,200 | 924,000 | 1,150,800 | 1,377,600 |
| Main:1人部屋 | 85,400 | 170,800 | 256,200 | 308,000 | 599,200 | 890,400 | 1,181,600 | 1,472,800 | 1764,000 |
| Main:デラックス1人部屋 | 121,800 | 243,600 | 365,400 | 453,600 | 890,400 | 1,327,200 | 1,764,000 | 2,200,800 | 2,637,600 |
| Annex2:2人部屋 | 66,500 | 133,000 | 199,500 | 232,400 | 448,000 | 663,600 | 879,200 | 1,094,800 | 1,310,400 |
| Annex2:1人部屋 | 81,900 | 163,800 | 245,700 | 294,000 | 571,200 | 848,400 | 1,125,600 | 1,402,800 | 1,680,000 |
| ホテル:2人部屋 | 91,700 | 183,400 | 275,100 | 333,200 | 649,600 | 966,000 | 1,282,400 | 1,598,800 | 1,915,200 |
| ホテル:1人部屋 | 114,100 | 228,200 | 342,300 | 422,800 | 828,800 | 1,234,800 | 1,640,800 | 2,046,800 | 2,452,800 |
Power Speaking コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
マンツーマンレッスン4コマとグループレッスン2コマで構成され、各受講生のレベルに応じた弱点補強と実践的な英会話スキルを効果的に学べるプログラムです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 68,600 | 137,200 | 205,800 | 240,800 | 464,800 | 688,600 | 912,800 | 1,136,800 | 1,360,800 |
| Main:3人部屋 | 69,300 | 138,600 | 207,900 | 243,600 | 470,400 | 697,200 | 924,000 | 1,150,800 | 1,377,600 |
| Main:2人部屋 | 76,300 | 152,600 | 228,900 | 271,600 | 526,400 | 781,200 | 1,036,000 | 1,290,800 | 1,545,600 |
| Main:1人部屋 | 92,400 | 184,800 | 277,200 | 336,000 | 655,200 | 974,400 | 1,293,600 | 1.612,800 | 1,932,000 |
| Main:デラックス1人部屋 | 128,800 | 257,600 | 386,400 | 481,600 | 946,400 | 1,411,200 | 1.876,000 | 2.340,800 | 2,805,600 |
| Annex2:2人部屋 | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 260,400 | 504,000 | 747,600 | 991,200 | 1,234,800 | 1,478,400 |
| Annex2:1人部屋 | 88,900 | 177,800 | 266,700 | 322,000 | 627,200 | 932,400 | 1,237,600 | 1,542,800 | 1,848,000 |
| ホテル:2人部屋 | 98,700 | 197,400 | 296,100 | 361,200 | 705,600 | 1,050,000 | 1,394,400 | 1,738,800 | 2,620,800 |
| ホテル:1人部屋 | 121,100 | 242,200 | 363,300 | 450,800 | 884,800 | 1,318,800 | 1,752,800 | 2,186,800 | 2,620,800 |
Intensive Power Speaking コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
このコースは、各受講生の弱点に応じた集中トレーニングと実践的なディスカッションを通じて、効果的に英語力を強化できるプログラムです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 76,300 | 152,600 | 228,900 | 271,600 | 526,400 | 781,200 | 1,036,000 | 1,290,800 | 1,545,600 |
| Main:3人部屋 | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 274,400 | 532,000 | 789,600 | 1,047,200 | 1,304,800 | 1,562,400 |
| Main:2人部屋 | 84,000 | 168,000 | 252,000 | 302,400 | 588,000 | 873,600 | 1,159,200 | 1,444,800 | 1,730,400 |
| Main:1人部屋 | 100,100 | 200,200 | 300,300 | 366,800 | 716,800 | 1,066,800 | 1,416,800 | 1,766,800 | 2,116,800 |
| Main:デラックス1人部屋 | 136,500 | 273,000 | 409,500 | 512,400 | 1,008,000 | 1,503,600 | 1,999,200 | 2,494,800 | 2,990,400 |
| Annex2:2人部屋 | 81,200 | 162,400 | 243,600 | 291,200 | 565,600 | 840,000 | 1,114,400 | 1,388,800 | 1,663,200 |
| Annex2:1人部屋 | 96,600 | 193,200 | 289,800 | 352,800 | 688,800 | 1,024,800 | 1,360,800 | 1,696,800 | 2,032,800 |
| ホテル:2人部屋 | 106,400 | 212,800 | 319,200 | 392,000 | 767,200 | 1,142,400 | 1,517,600 | 1,892,800 | 2,268,000 |
| ホテル:1人部屋 | 128,800 | 257,600 | 386,400 | 481,600 | 946,400 | 1,411,200 | 1,876,000 | 2,340,800 | 2,805,600 |
Ultra7 Power Speaking コース(マンツーマン×7コマ、グループ×1コマ、選択オプショナルクラス)
1日7コマのマンツーマンレッスンで、個別の弱点を補強しながらスピーキングを中心に英語力を集中的に向上させるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 91,000 | 182,000 | 273,000 | 330,400 | 644,000 | 957,600 | 1,271,200 | 1,584,800 | 1,898,400 |
| Main:3人部屋 | 91,700 | 183,400 | 275,100 | 333,200 | 649,600 | 966,000 | 1,282,400 | 1,598,800 | 1,915,200 |
| Main:2人部屋 | 98,700 | 197,400 | 296,100 | 361,200 | 705,600 | 1,050,000 | 1,394,400 | 1,738,800 | 2,083,200 |
| Main:1人部屋 | 114,800 | 229,600 | 344,400 | 425,600 | 834,400 | 1,243,200 | 1,652,000 | 2,060,800 | 2,469,600 |
| Main:デラックス1人部屋 | 151,200 | 302,400 | 453,600 | 571,200 | 1,125,600 | 1,680,000 | 2,234,400 | 2,788,800 | 3,343,200 |
| Annex2:2人部屋 | 95,900 | 191,800 | 287,700 | 350,000 | 683,200 | 1,016,400 | 1,349,600 | 1,682,800 | 2,016,000 |
| Annex2:1人部屋 | 111,300 | 222,600 | 333,900 | 411,600 | 806,400 | 1,201,200 | 1,596,000 | 1,990,800 | 2,385,600 |
| ホテル:2人部屋 | 121,100 | 242,200 | 363,300 | 450,800 | 884,800 | 1,318,800 | 1,752,800 | 2,186,800 | 2,620,800 |
| ホテル:1人部屋 | 143,500 | 287,000 | 430,500 | 540,400 | 1,064,000 | 1,587,600 | 2,111,200 | 2,634,800 | 3,158,400 |
Ultra Sparta ESL コース(マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ、デイリーテスト、エッセイ、イブニングクラス)
受講生が短期で最大限の英語力を身につけられるよう、多くのレッスンや様々なテストを受けるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annex2:2人部屋 | 82,600 | 165,200 | 247,800 | 296,800 | 576,800 | 856,800 | 1,136,800 | 1,416,800 | 1,696,800 |
| Annex2:1人部屋 | 98,000 | 196,000 | 294,000 | 358,400 | 700,000 | 1,041,600 | 1,383,200 | 1,724,800 | 2,066,400 |
Family Package 2 コース(マンツーマン×8コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
親子やご夫婦向けのファミリーシェアパッケージで、8クラスのマンツーマンレッスンを2名で自由にシェアできます。受講割合は現地で自由に決定可能です。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 189,000 | 378,000 | 567,000 | 722,400 | 1,428,000 | 2,133,600 | 2,839,200 | 3,544,800 | 4,250,400 |
| Main:3人部屋 | 158,200 | 316,400 | 474,600 | 599,200 | 1,181,600 | 1,764,000 | 2,346,400 | 2,928,800 | 3,511,200 |
| Main:2人部屋 | 141,400 | 282,800 | 424,200 | 532,000 | 1,047,200 | 1,562,400 | 2,077,600 | 2,592,800 | 3,108,000 |
| Annex2:2人部屋 | 135,800 | 271,600 | 407,400 | 509,600 | 1,002,400 | 1,495,200 | 1,988,000 | 2,480,800 | 2,973,600 |
| ホテル:2人部屋 | 186,200 | 372,400 | 558,600 | 711,200 | 1,405,600 | 2,100,000 | 2,794,400 | 3,488,800 | 4,183,200 |
Family Package 3 コース(マンツーマン×12コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
親子やご家族3名向けのファミリーシェアパッケージで、12クラスのマンツーマンレッスンをシェアできます。受講割合は現地で自由に決定可能です。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 214,200 | 428,400 | 642,600 | 823,200 | 1,629,600 | 2,436,000 | 3,242,400 | 4,048,800 | 4,855,200 |
| Main:3人部屋 | 183,400 | 366,800 | 550,200 | 700,000 | 1,383,200 | 2,066,400 | 2,749,600 | 3,432,800 | 4,116,000 |
| Main:2人部屋 | 166,600 | 333,200 | 499,800 | 632,800 | 1,248,800 | 1,864,800 | 2,480,800 | 3,096,800 | 3,712,800 |
| Annex2:2人部屋 | 161,000 | 322,000 | 483,000 | 610,400 | 1,204,000 | 1,797,600 | 2,391,200 | 2,984,800 | 3,578,400 |
| ホテル:2人部屋 | 211,400 | 422,800 | 634,200 | 812,000 | 1,607,200 | 2,402,400 | 3,197,600 | 3,992,800 | 4,788,000 |
Family Package 4 コース(マンツーマン×16コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
親子やご家族4名向けのファミリーシェアパッケージで、16クラスのマンツーマンレッスンを3〜4名でシェアできます。受講割合は現地で自由に決定可能です。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 240,100 | 480,200 | 720,300 | 926,800 | 1,836,800 | 2,746,800 | 3,656,800 | 4,566,800 | 5,476,800 |
| Main:3人部屋 | 209,300 | 418,600 | 627,900 | 803,600 | 1,590,400 | 2,377,200 | 3,164,000 | 3,950,800 | 4,737,600 |
| Main:2人部屋 | 192,500 | 385,000 | 577,500 | 736,400 | 1,456,000 | 2,175,600 | 2,895,200 | 3,614,800 | 4,334,400 |
| Annex2:2人部屋 | 186,900 | 373,800 | 560,700 | 714,000 | 1,411,200 | 2,108,400 | 2,805,600 | 3,502,800 | 4,200,000 |
| ホテル:2人部屋 | 237,300 | 474,600 | 711,900 | 915,600 | 1,814,400 | 2,713,200 | 3,612,000 | 4,510,800 | 5,409,600 |
Kids English 6 コース(マンツーマン×6コマ)5-11歳
5〜11歳のキッズ向けに、1日6時間のマンツーマンレッスンで英語コミュニケーションの基礎を楽しく学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 85,400 | 170,800 | 256,200 | 308,000 | 599,200 | 890,400 | 1,181,600 | 1,472,800 | 1,764,000 |
| Main:3人部屋 | 86,100 | 172,200 | 258,300 | 310,800 | 604,800 | 898,800 | 1,192,800 | 1,486,800 | 1,780,800 |
| Main:2人部屋 | 93,100 | 186,200 | 279,300 | 338,800 | 660,800 | 982,800 | 1,304,800 | 1,626,800 | 1,948,800 |
| Annex2:2人部屋 | 90,300 | 180,600 | 270,900 | 327,600 | 638,400 | 949,200 | 1,260,000 | 1,570,800 | 1,881,600 |
| ホテル:2人部屋 | 115,500 | 231,000 | 346,500 | 428,400 | 840,000 | 1,251,600 | 1,663,200 | 2,074,800 | 2,486,400 |
Kids English 7 コース(マンツーマン×7コマ)5-11歳
5〜11歳のキッズ向けに、1日7時間のマンツーマンレッスンで英語コミュニケーションの基礎を集中的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 94,500 | 189,000 | 283,500 | 344,400 | 672,000 | 999,600 | 1,327,200 | 1,654,800 | 1,982,400 |
| Main:3人部屋 | 95,200 | 190,400 | 285,600 | 347,200 | 677,600 | 1,008,000 | 1,338,400 | 1,668,800 | 1,999,200 |
| Main:2人部屋 | 102,200 | 204,400 | 306,600 | 375,200 | 733,600 | 1,092,000 | 1,450,400 | 1,808,800 | 2,167,200 |
| Annex2:2人部屋 | 99,400 | 198,800 | 298,200 | 364,000 | 711,200 | 1,058,400 | 1,405,600 | 1,752,800 | 2,100,000 |
| ホテル:2人部屋 | 124,600 | 249,200 | 373,800 | 464,800 | 912,800 | 1,360,800 | 1,808,800 | 2,256,800 | 2,704,800 |
Kids English 8 コース(マンツーマン×8コマ)5-11歳
5〜11歳のキッズ向けに、1日8時間のマンツーマンレッスンでより高度な英語スキルを集中的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 103,600 | 207,200 | 310,800 | 380,800 | 744,800 | 1,108,800 | 1,472,800 | 1,836,800 | 2,200,800 |
| Main:3人部屋 | 104,300 | 208,600 | 312,900 | 383,600 | 750,400 | 1,117,200 | 1,484,000 | 1,850,800 | 2,217,600 |
| Main:2人部屋 | 111,300 | 222,600 | 333,900 | 411,600 | 806,400 | 1,201,200 | 1,596,000 | 1,990,800 | 2,385,600 |
| Annex2:2人部屋 | 108,500 | 217,000 | 325,500 | 400,400 | 784,000 | 1,167,600 | 1,551,200 | 1,934,800 | 2,318,400 |
| ホテル:2人部屋 | 133,700 | 267,400 | 401,100 | 501,200 | 985,600 | 1,470,000 | 1,954,400 | 2,438,800 | 2,923,200 |
Junior Power Speaking 6 コース(マンツーマン×6コマ)12-14歳
12〜14歳のジュニア向けに、1日6時間のマンツーマンレッスンで日常シチュエーションに対応した英語コミュニケーションを実践的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 84,000 | 168,000 | 252,000 | 302,400 | 588,000 | 873,600 | 1,159,200 | 1,444,800 | 1,730,400 |
| Main:3人部屋 | 84,700 | 169,400 | 254,100 | 305,200 | 593,600 | 882,000 | 1,170,400 | 1,458,800 | 1,747,200 |
| Main:2人部屋 | 91,700 | 183,400 | 275,100 | 333,200 | 649,600 | 966,000 | 1,282,400 | 1,598,800 | 1,915,200 |
| Main:1人部屋 | 107,800 | 215,600 | 323,400 | 397,600 | 778,400 | 1,159,200 | 1,540,000 | 1,920,800 | 2,301,600 |
| Main:デラックス1人部屋 | 114,100 | 228,200 | 342,300 | 422,800 | 828,800 | 1,234,800 | 1,640,800 | 2,046,800 | 2,452,800 |
| Annex2:2人部屋 | 88,900 | 177,800 | 266,700 | 322,000 | 627,200 | 932,400 | 1,237,600 | 1,542,800 | 1,848,000 |
| Annex2:1人部屋 | 104,300 | 208,600 | 312,900 | 383,600 | 750,400 | 1,117,200 | 1,484,000 | 1,850,800 | 2,217,600 |
| ホテル:2人部屋 | 114,100 | 228,200 | 342,300 | 422,800 | 828,800 | 1,234,800 | 1,640,800 | 2,046,800 | 2,452,800 |
Junior Power Speaking 7 コース(マンツーマン×7コマ)12-14歳
12〜14歳のジュニア向けに、1日7時間のマンツーマンレッスンで日常シチュエーションに対応した英語コミュニケーションを徹底的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 98,700 | 197,400 | 296,100 | 361,200 | 705,600 | 1,050,000 | 1,394,400 | 1,738,800 | 2,083,200 |
| Main:3人部屋 | 99,400 | 198,800 | 298,200 | 364,000 | 711,200 | 1,058,400 | 1,405,600 | 1,752,800 | 2,100,000 |
| Main:2人部屋 | 106,400 | 212,800 | 319,200 | 392,000 | 767,200 | 1,142,400 | 1,517,600 | 1,892,800 | 2,268,000 |
| Main:1人部屋 | 122,500 | 245,000 | 367,500 | 456,400 | 896,000 | 1,335,600 | 1,775,200 | 2,214,800 | 2,654,400 |
| Main:デラックス1人部屋 | 158,900 | 317,800 | 476,700 | 602,000 | 1,187,200 | 1,772,400 | 2,357,600 | 2,942,800 | 3,528,000 |
| Annex2:2人部屋 | 103,600 | 207,200 | 310,800 | 380,800 | 744,800 | 1,108,800 | 1,472,800 | 1,836,800 | 2,200,800 |
| Annex2:1人部屋 | 119,000 | 238,000 | 357,000 | 442,400 | 868,000 | 1,293,600 | 1,719,200 | 2,144,800 | 2,570,400 |
| ホテル:2人部屋 | 128,800 | 257,600 | 386,400 | 481,600 | 946,400 | 1,411,200 | 1,876,000 | 2,340,800 | 2,805,600 |
General TOEIC / General IELTS コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
General TOEICは、TOEIC試験のスコア向上に特化し、マンツーマンレッスンで各セクションを集中的に学べるコースです。
General IELTSは、IELTS試験のスコア向上に特化し、マンツーマンレッスンで各セクションを集中的に学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 72,100 | 144,200 | 216,300 | 254,800 | 492,800 | 730,800 | 968,800 | 1,206,800 | 1,444,800 |
| Main:3人部屋 | 72,800 | 145,600 | 218,400 | 257,600 | 498,400 | 739,200 | 980,000 | 1,220,800 | 1,461,600 |
| Main:2人部屋 | 79,800 | 159,600 | 239,400 | 285,600 | 554,400 | 823,200 | 1,092,000 | 1,360,800 | 1,629,600 |
| Main:1人部屋 | 95,900 | 191,800 | 287,700 | 350,000 | 683,200 | 1,016,400 | 1,349,600 | 1,682,800 | 2,016,000 |
| Annex2:2人部屋 | 77,000 | 154,000 | 231,000 | 274,400 | 532,000 | 789,600 | 1,047,200 | 1,304,800 | 1,562,400 |
| Annex2:1人部屋 | 92,400 | 184,800 | 277,200 | 336,000 | 655,200 | 974,400 | 1,293,600 | 1,612,800 | 1,932,000 |
| ホテル:2人部屋 | 102,200 | 204,400 | 306,600 | 375,200 | 733,600 | 1,092,000 | 1,450,400 | 1,808,800 | 2,167,200 |
| ホテル:1人部屋 | 124,600 | 249,200 | 373,800 | 464,800 | 912,800 | 1,360,800 | 1,808,800 | 2,256,800 | 2,704,800 |
Intensive TOEIC / Intensive IELTS / Business コース(マンツーマン×5コマ(Businessコースのみ4コマ)、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
Intensive TOEIC:TOEICを集中的に学習しながら一般英語も補える、1週間から受講可能なマンツーマンとグループクラスを組み合わせた総合コースです。
Intensive IELTS:IELTSを集中的に学習しつつ一般英語も補える、1週間から受講可能なマンツーマンとグループクラスを組み合わせた総合コースです。
Business:ビジネスシーンで役立つ英語力を養うための、実践的なビジネス英語と一般英語をバランスよく学べるコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 80,500 | 161,000 | 241,500 | 288,400 | 560,000 | 831,600 | 1,103,200 | 1,374,800 | 1,646,400 |
| Main:3人部屋 | 81,200 | 162,400 | 243,600 | 291,200 | 565,600 | 840,000 | 1,114,400 | 1,388,800 | 1,663,200 |
| Main:2人部屋 | 88,200 | 162,400 | 243,600 | 291,200 | 565,600 | 840,000 | 1,114,400 | 1,388,800 | 1,663,200 |
| Main:1人部屋 | 104,300 | 208,600 | 312,900 | 383,600 | 750,400 | 1,117,200 | 1,484,000 | 1,850,800 | 2,217,600 |
| Main:デラックス1人部屋 | 140,700 | 281,400 | 422,100 | 529,200 | 1,041,600 | 1,554,000 | 2,066,400 | 2,578,800 | 3,091,200 |
| Annex2:2人部屋 | 85,400 | 170,800 | 256,200 | 308,000 | 599,200 | 890,400 | 1,181,600 | 1,472,800 | 1,764,000 |
| Annex2:1人部屋 | 100,800 | 201,600 | 302,400 | 369,600 | 722,400 | 1,075,200 | 1,428,000 | 1,780,800 | 2,133,600 |
| ホテル:2人部屋 | 110,600 | 221,200 | 331,800 | 408,800 | 800,800 | 1,192,800 | 1,584,800 | 1,976,800 | 2,368,800 |
| ホテル:1人部屋 | 133,000 | 266,000 | 399,000 | 498,400 | 980,000 | 1,461,600 | 1,943,200 | 2,424,800 | 2,906,400 |
Ultra8 TOEIC/ Ultra8 IELTS コース(マンツーマン×8コマ、オンライン模擬テスト & 復習)
1日8クラスのマンツーマンレッスンでTOEICの弱点を徹底的に補強し、スコアアップを目指す短期集中コースです。
1日8クラスのマンツーマンレッスンでIELTSの弱点を徹底的に補強し、スコアアップを目指す短期集中コースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:4人部屋 | 98,700 | 197,400 | 296,100 | 361,200 | 705,600 | 1,050,000 | 1,394,400 | 1,738,800 | 2,083,200 |
| Main:3人部屋 | 99,400 | 198,800 | 298,200 | 364,000 | 711,200 | 1,058,400 | 1,405,600 | 1,752,800 | 2,10,000 |
| Main:2人部屋 | 106,400 | 212,800 | 319,200 | 392,000 | 767,200 | 1,142,400 | 1,517,600 | 1,892,800 | 2,268,000 |
| Main:1人部屋 | 122,500 | 245,000 | 367,500 | 456,400 | 896,000 | 1,335,600 | 1,775,200 | 2,214,800 | 2,654,400 |
| Main:デラックス1人部屋 | 158,900 | 317,800 | 476,700 | 602,000 | 1,187,200 | 1,772,400 | 2,357,600 | 2,942,800 | 3,528,000 |
| Annex2:2人部屋 | 103,600 | 207,200 | 310,800 | 380,800 | 744,800 | 1,108,800 | 1,472,800 | 1,836,800 | 2,200,800 |
| Annex2:1人部屋 | 103,600 | 207,200 | 310,800 | 380,800 | 744,800 | 1,108,800 | 1,472,800 | 1,836,800 | 2,200,800 |
| ホテル:2人部屋 | 128,800 | 257,600 | 386,400 | 481,600 | 946,400 | 1,411,200 | 1,876,000 | 2,340,800 | 2,805,600 |
